Archivplansuche

  • Stadtarchiv Zürich
    • I. Urkunden
    • II. Stadtrat. Akten zum Stadtratsprotokoll 1798 bis zur Gegenwart
    • III. Vorhelvetisches Archiv
    • IV. Rechnungen und Inventare
    • V. Hauptarchiv
    • VI. Archive der eingemeindeten Vororte
    • VII. Spezialarchive
    • VIII. Bürgerbücher, Pfarrbücher, Zivilstandsregister und -akten, Volkszählungen
      • VIII.B. Zivilstandsamt der Stadt Zürich. Register und Akten (1865-2011)
        • VIII.B.a. Zivilstandsamt. Zivilstandsregister (1876-2005)
        • VIII.B.b. Zivilstandsamt. Verschiedenes (1865-1999)
        • VIII.B.c. Zivilstandsamt. Akten (1870-2011)
          • Zum ersten Eintrag ...
          • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
          • VIII.B.c.502. Zivilstandsamt. Landrechtserteilungen, Erteilung des Kantonsbürgerrechts durch die Direktion des Innern (1976-2006)
          • VIII.B.c.503. Zivilstandsamt. Namenserklärungen (nach Scheidung) und Namensänderungen (1988-2006)
          • VIII.B.c.504. Zivilstandsamt. Erleichterte Einbürgerung in die Stadt Zürich (1992-2006)
          • VIII.B.c.505. Zivilstandsamt. Wiedereinbürgerung und erleichterte Einbürgerung in die Stadt Zürich (1953-2003)
          • VIII.B.c.506. Zivilstandsamt. Einbürgerungen, Meldungen ans Zivilstandsamt der Stadt Zürich (1997-2005)
          • VIII.B.c.507. Zivilstandsamt. Löschung von Familienblättern (bei Verzicht auf das Stadtzürcher Bürgerrecht) (1978-1996)
          • VIII.B.c.508. Zivilstandsamt. Namensänderungen (1900-1950)
          • VIII.B.c.509. Zivilstandsamt. Einbürgerungen von Stadtbürgerinnen und -bürgern in eine weitere Schweizer Gemeinde (2004-2005)
          • VIII.B.c.510. Zivilstandsamt. Bürgerrechtsentlassungen (2004-2005)
          • VIII.B.c.511. Zivilstandsamt. Geschäftsfälle Personen (2004-2006)
          • VIII.B.c.512. Zivilstandsamt. Geschäftsfälle (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:1. Adoption (2007-2010)
            • VIII.B.c.512.:2. Anerkennung (2007-2011)
              • VIII.B.c.512.:2.1. Geschäftsfälle 6'725'659 - 7'198'868 (2007)
              • VIII.B.c.512.:2.2. Geschäftsfälle 7'205'457 - 7'586'310 (2007)
              • VIII.B.c.512.:2.3. Geschäftsfälle 7'589'001 - 7'940'715 (2007)
              • VIII.B.c.512.:2.4. Geschäftsfälle 7'942'756 - 8'319'264 (2007)
              • VIII.B.c.512.:2.5. Geschäftsfälle 8'322'833 - 8'621'044 (2007)
              • VIII.B.c.512.:2.6. Geschäftsfälle 8'622'817 - 8'852'634 (2007)
              • VIII.B.c.512.:2.7. Geschäftsfälle 8'871'088 - 9'174'932 (2008)
              • VIII.B.c.512.:2.8. Geschäftsfälle 9'177'105 - 9'512'799 (2008)
              • VIII.B.c.512.:2.9. Geschäftsfälle 9'513'983 - 9'934'848 (2008)
              • VIII.B.c.512.:2.10. Geschäftsfälle 9'934'987 - 10'180'090 (2008)
              • VIII.B.c.512.:2.11. Geschäftsfälle 10'181'136 - 10'435'221 (2008)
              • VIII.B.c.512.:2.12. Geschäftsfälle 10'438'224 - 10'672'416 (2008)
              • VIII.B.c.512.:2.13. Geschäftsfälle 10'674'262 - 10'847'381 (2008)
              • VIII.B.c.512.:2.14. Geschäftsfälle 10'863'543 - 11'043'867 (2009)
              • VIII.B.c.512.:2.15. Geschäftsfälle 11'050'122 - 11'189'688 (2009)
              • VIII.B.c.512.:2.16. Geschäftsfälle 11'189'925 - 11'363'686 (2009)
              • VIII.B.c.512.:2.17. Geschäftsfälle 11'366'115 - 11'586'195 (2009)
              • VIII.B.c.512.:2.18. Geschäftsfälle 11'588'834 - 11'785'588 (2009)
              • VIII.B.c.512.:2.19. Geschäftsfälle 11'789'309 - 11'957'542 (2009)
              • VIII.B.c.512.:2.20. Geschäftsfälle 11'960'829 - 12'107'355 (2009)
              • VIII.B.c.512.:2.21. Geschäftsfälle 12'108'017 - 12'304'466 (2009)
              • VIII.B.c.512.:2.22. Geschäftsfälle 12'304'595 - 12'559'819 (2009)
              • VIII.B.c.512.:2.23. Geschäftsfälle 12'560'101 - 12'622'807 (2009)
              • VIII.B.c.512.:2.24. Geschäftsfälle 12'623'242 - 12'766'699 (2010)
              • VIII.B.c.512.:2.25. Geschäftsfälle 12'768'001 - 12'907'924 (2010)
              • VIII.B.c.512.:2.26. Geschäftsfälle 12'910'503 - 13'091'399 (2010)
              • VIII.B.c.512.:2.27. Geschäftsfälle 13'093'131 - 13'232'860 (2010)
              • VIII.B.c.512.:2.28. Geschäftsfälle 13'233'551 - 13'371'075 (2010)
              • VIII.B.c.512.:2.29. Geschäftsfälle 13'376'322 - 13'539'507 (2010)
              • VIII.B.c.512.:2.30. Geschäftsfälle 13'541'934 - 13'650'090 (2010)
              • VIII.B.c.512.:2.31. Geschäftsfälle 13'652'117 - 13'752'689 (2010)
              • VIII.B.c.512.:2.32. Geschäftsfälle 13'759'667 - 13'923'802 (2010)
              • VIII.B.c.512.:2.33. Geschäftsfälle 13'924'118 - 14'093'926 (2010)
              • VIII.B.c.512.:2.34. Geschäftsfälle 14'096'221 - 14'257'318 (2010)
              • VIII.B.c.512.:2.35. Geschäftsfälle 14'275'201 - 14'426'690 (2011)
              • VIII.B.c.512.:2.36. Geschäftsfälle 14'427'564 - 14'582'691 (2011)
              • VIII.B.c.512.:2.37. Geschäftsfälle 14'584'388 - 14'728'647 (2011)
              • VIII.B.c.512.:2.38. Geschäftsfälle 14'730'277 - 14'857'090 (2011)
              • VIII.B.c.512.:2.39. Geschäftsfälle 14'858'273 - 14'999'236 (2011)
              • VIII.B.c.512.:2.40. Geschäftsfälle 15'000'413 - 15'159'677 (2011)
              • VIII.B.c.512.:2.41. Geschäftsfälle 15'160'559 - 15'288'769 (2011)
              • VIII.B.c.512.:2.42. Geschäftsfälle 15'293'078 - 15'410'723 (2011)
              • VIII.B.c.512.:2.43. Geschäftsfälle 15'411'007 - 15'540'962 (2011)
              • VIII.B.c.512.:2.44. Geschäftsfälle 15'541'121 - 15'629'799 (2011)
              • VIII.B.c.512.:2.45. Geschäftsfälle 15'631'387 - 15'779'173 (2011)
              • VIII.B.c.512.:2.46. Geschäftsfälle 15'779'554 - 15'819'464 (2011)
            • VIII.B.c.512.:3. Auflösung Partnerschaft (2008-2011)
            • VIII.B.c.512.:4. Ausnahmeberechtigung (2011-2011)
            • VIII.B.c.512.:5. Bürgerrecht (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:6. Eheauflösung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:7. Eheschliessung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:8. Ehevorbereitung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:9. Eingetragene Partnerschaft (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:10. Geburt (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:11. Kindsverhältnis (2007-2010)
            • VIII.B.c.512.:12. Namensänderung (2007-2010)
            • VIII.B.c.512.:13. Namenserklärung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:14. Obsolet ohne Geschäftsfall-Nummer (2007-2008)
            • VIII.B.c.512.:15. Obsolet (2009)
            • VIII.B.c.512.:16. Person (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:17. Randvermerk (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:18. Tod (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:19. Vorbereitung Partnerschaft (2007-2011)
      • VIII.C. Pfarrbücher der Stadt Zürich (1525-1875)
      • VIII.D. Genealogische Verzeichnisse (1709-1883)
      • VIII.E. Stadtbürgerschaft seit 1798 und Bürgerbücher der eingemeindeten Vororte (1637-1933)
      • VIII.F. Volkszählungen 1836, 1850, 1860, 1865, 1870, 1880 (1836-1880)
    • IX. Planarchiv
    • X. Varia


Startseite|Anmelden|de en fr
Online Archivkatalog des Stadtarchivs Zürich