Archivplansuche

  • Stadtarchiv Zürich
    • I. Urkunden
    • II. Stadtrat. Akten zum Stadtratsprotokoll 1798 bis zur Gegenwart
    • III. Vorhelvetisches Archiv
    • IV. Rechnungen und Inventare
    • V. Hauptarchiv
    • VI. Archive der eingemeindeten Vororte
    • VII. Spezialarchive
    • VIII. Bürgerbücher, Pfarrbücher, Zivilstandsregister und -akten, Volkszählungen
      • VIII.B. Zivilstandsamt der Stadt Zürich. Register und Akten (1865-2011)
        • VIII.B.a. Zivilstandsamt. Zivilstandsregister (1876-2005)
        • VIII.B.b. Zivilstandsamt. Verschiedenes (1865-1999)
        • VIII.B.c. Zivilstandsamt. Akten (1870-2011)
          • Zum ersten Eintrag ...
          • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
          • VIII.B.c.502. Zivilstandsamt. Landrechtserteilungen, Erteilung des Kantonsbürgerrechts durch die Direktion des Innern (1976-2006)
          • VIII.B.c.503. Zivilstandsamt. Namenserklärungen (nach Scheidung) und Namensänderungen (1988-2006)
          • VIII.B.c.504. Zivilstandsamt. Erleichterte Einbürgerung in die Stadt Zürich (1992-2006)
          • VIII.B.c.505. Zivilstandsamt. Wiedereinbürgerung und erleichterte Einbürgerung in die Stadt Zürich (1953-2003)
          • VIII.B.c.506. Zivilstandsamt. Einbürgerungen, Meldungen ans Zivilstandsamt der Stadt Zürich (1997-2005)
          • VIII.B.c.507. Zivilstandsamt. Löschung von Familienblättern (bei Verzicht auf das Stadtzürcher Bürgerrecht) (1978-1996)
          • VIII.B.c.508. Zivilstandsamt. Namensänderungen (1900-1950)
          • VIII.B.c.509. Zivilstandsamt. Einbürgerungen von Stadtbürgerinnen und -bürgern in eine weitere Schweizer Gemeinde (2004-2005)
          • VIII.B.c.510. Zivilstandsamt. Bürgerrechtsentlassungen (2004-2005)
          • VIII.B.c.511. Zivilstandsamt. Geschäftsfälle Personen (2004-2006)
          • VIII.B.c.512. Zivilstandsamt. Geschäftsfälle (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:1. Adoption (2007-2010)
            • VIII.B.c.512.:2. Anerkennung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:3. Auflösung Partnerschaft (2008-2011)
            • VIII.B.c.512.:4. Ausnahmeberechtigung (2011-2011)
            • VIII.B.c.512.:5. Bürgerrecht (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:6. Eheauflösung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:7. Eheschliessung (2007-2011)
              • VIII.B.c.512.:7.1. Geschäftsfälle 4’983’678 - 6’793’998 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.2. Geschäftsfälle 6’794’388 - 6’870’048 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.3. Geschäftsfälle 6’870’629 - 6’993’593 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.4. Geschäftsfälle 6’995’119 - 7’069’521 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.5. Geschäftsfälle 7’070’075 - 7’140’846 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.6. Geschäftsfälle 7’141’115 - 7’198’022 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.7. Geschäftsfälle 7’204’814 - 7’272’923 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.8. Geschäftsfälle 7’273’052 - 7’343’363 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.9. Geschäftsfälle 7’343’391 - 7’420’747 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.10. Geschäftsfälle 7’420’806 - 7’483’869 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.11. Geschäftsfälle 7’484’052 - 7’575’242 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.12. Geschäftsfälle 7’575’335 - 7’623’342 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.13. Geschäftsfälle 7’623’452 - 7’686’814 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.14. Geschäftsfälle 7’686’965 - 7’731’526 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.15. Geschäftsfälle 7’731’964 - 7’790’166 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.16. Geschäftsfälle 7’790’330 - 7’831’766 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.17. Geschäftsfälle 7’831’983 - 7’878’817 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.18. Geschäftsfälle 7’878’937 - 7’915’934 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.19. Geschäftsfälle 7’916’130 - 7’972’560 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.20. Geschäftsfälle 7’972’582 - 8’015’620 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.21. Geschäftsfälle 8’016’266 - 8’067’510 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.22. Geschäftsfälle 8’067’538 - 8’110’592 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.23. Geschäftsfälle 8’110’650 - 8’156’071 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.24. Geschäftsfälle 8’157’092 - 8’214’428 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.25. Geschäftsfälle 8’214’543 - 8’271’193 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.26. Geschäftsfälle 8’271’298 - 8’312’754 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.27. Geschäftsfälle 8’312’869 - 8’363’467 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.28. Geschäftsfälle 8’363’740 - 8’430’288 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.29. Geschäftsfälle 8’430’470 - 8’505’381 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.30. Geschäftsfälle 8’508’872 - 8’571’905 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.31. Geschäftsfälle 8’572’228 - 8’636’482 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.32. Geschäftsfälle 8’636’603 - 8’712’160 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.33. Geschäftsfälle 8’712’402 - 8’779’551 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.34. Geschäftsfälle 8’781’619 - 8’834’686 (2007)
              • VIII.B.c.512.:7.35. Geschäftsfälle 8’836’154 - 8’901’904 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.36. Geschäftsfälle 8’903’576 - 8’998’233 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.37. Geschäftsfälle 9’000’414 - 9’093’760 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.38. Geschäftsfälle 9’098’351 - 9’146’317 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.39. Geschäftsfälle 9’152’145 - 9’235’884 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.40. Geschäftsfälle 9’237’151 - 9’328’674 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.41. Geschäftsfälle 9’329’876 - 9’399’044 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.42. Geschäftsfälle 9’400’304 - 9’504’902 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.43. Geschäftsfälle 9’505’106 - 9’570’945 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.44. Geschäftsfälle 9’572’028 - 9’638’439 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.45. Geschäftsfälle 9’645’766 - 9’691’932 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.46. Geschäftsfälle 9’692’134 - 9’746’492 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.47. Geschäftsfälle 9’747’884 - 9’813’260 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.48. Geschäftsfälle 9’814’478 - 9’891’888 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.49. Geschäftsfälle 9’892’021 - 9’935’484 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.50. Geschäftsfälle 9’939’920 - 9’993’453 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.51. Geschäftsfälle 9’994’685 - 10’044’165 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.52. Geschäftsfälle 10’045’562 - 10’103’947 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.53. Geschäftsfälle 10’104’252 - 10’143’582 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.54. Geschäftsfälle 10’143’651 - 10’179’387 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.55. Geschäftsfälle 10’183’113 - 10’230’404 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.56. Geschäftsfälle 10’232’545 - 10’287’257 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.57. Geschäftsfälle 10’288’901 - 10’353’505 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.58. Geschäftsfälle 10’360’534 - 10’402’989 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.59. Geschäftsfälle 10’406’980 - 10’467’414 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.60. Geschäftsfälle 10’473’469 - 10’538’928 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.61. Geschäftsfälle 10’539’228 - 10’625’719 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.62. Geschäftsfälle 10’626’180 - 10’698’813 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.63. Geschäftsfälle 10’699’086 - 10’775’310 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.64. Geschäftsfälle 10’775’862 - 10’838’517 (2008)
              • VIII.B.c.512.:7.65. Geschäftsfälle 10’839’600 - 10’875’339 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.66. Geschäftsfälle 10’875’531 - 10’929’040 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.67. Geschäftsfälle 10’932’895 - 11’001’602 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.68. Geschäftsfälle 11’001’632 - 11’072’859 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.69. Geschäftsfälle 11’072’875 - 11’145’852 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.70. Geschäftsfälle 11’146’039 - 11’220’027 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.71. Geschäftsfälle 11’220’338 - 11’285’559 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.72. Geschäftsfälle 11’285’669 - 11’336’485 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.73. Geschäftsfälle 11’336’664 - 11’393’126 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.74. Geschäftsfälle 11’395’901 - 11’458’108 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.75. Geschäftsfälle 11’458’451 - 11’499’349 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.76. Geschäftsfälle 11’502’208 - 11’541’542 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.77. Geschäftsfälle 11’544’163 - 11’588’297 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.78. Geschäftsfälle 11’588’409 - 11’629’299 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.79. Geschäftsfälle 11’629’372 - 11’670’868 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.80. Geschäftsfälle 11’671’043 - 11’708’342 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.81. Geschäftsfälle 11’708’903 - 11’753’650 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.82. Geschäftsfälle 11’753’722 - 11’796’731 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.83. Geschäftsfälle 11’800’998 - 11’837’894 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.84. Geschäftsfälle 11’838’296 - 11’846’746 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.85. Geschäftsfälle 11’848’153 - 11’901’268 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.86. Geschäftsfälle 11’901’320 - 11’944’872 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.87. Geschäftsfälle 11’945’159 - 11’987’452 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.88. Geschäftsfälle 11’988’150 - 12’019’831 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.89. Geschäftsfälle 12’020’075 - 12’036’536 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.90. Geschäftsfälle 12’043’195 - 12’084’982 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.91. Geschäftsfälle 12’086’380 - 12’124’976 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.92. Geschäftsfälle 12’125’157 - 12’159’856 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.93. Geschäftsfälle 12’160’130 - 12’195’642 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.94. Geschäftsfälle 12’197’226 - 12’265’928 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.95. Geschäftsfälle 12’266’084 - 12’323’862 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.96. Geschäftsfälle 12’324’238 - 12’368’195 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.97. Geschäftsfälle 12’372’228 - 12’397’637 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.98. Geschäftsfälle 12’399’202 - 12’499’390 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.99. Geschäftsfälle 12’500’012 - 12’544’250 (2009)
              • VIII.B.c.512.:7.100. Geschäftsfälle 12’545’595 - 12’590’576 (2009)
              • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 84 Einträge)
              • Zum letzten Eintrag ...
            • VIII.B.c.512.:8. Ehevorbereitung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:9. Eingetragene Partnerschaft (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:10. Geburt (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:11. Kindsverhältnis (2007-2010)
            • VIII.B.c.512.:12. Namensänderung (2007-2010)
            • VIII.B.c.512.:13. Namenserklärung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:14. Obsolet ohne Geschäftsfall-Nummer (2007-2008)
            • VIII.B.c.512.:15. Obsolet (2009)
            • VIII.B.c.512.:16. Person (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:17. Randvermerk (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:18. Tod (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:19. Vorbereitung Partnerschaft (2007-2011)
      • VIII.C. Pfarrbücher der Stadt Zürich (1525-1875)
      • VIII.D. Genealogische Verzeichnisse (1709-1883)
      • VIII.E. Stadtbürgerschaft seit 1798 und Bürgerbücher der eingemeindeten Vororte (1637-1933)
      • VIII.F. Volkszählungen 1836, 1850, 1860, 1865, 1870, 1880 (1836-1880)
    • IX. Planarchiv
    • X. Varia


Startseite|Anmelden|de en fr
Online Archivkatalog des Stadtarchivs Zürich