Archivplansuche

  • Stadtarchiv Zürich
    • I. Urkunden
    • II. Stadtrat. Akten zum Stadtratsprotokoll 1798 bis zur Gegenwart
    • III. Vorhelvetisches Archiv
    • IV. Rechnungen und Inventare
    • V. Hauptarchiv
    • VI. Archive der eingemeindeten Vororte
    • VII. Spezialarchive
    • VIII. Bürgerbücher, Pfarrbücher, Zivilstandsregister und -akten, Volkszählungen
      • VIII.B. Zivilstandsamt der Stadt Zürich. Register und Akten (1865-2011)
        • VIII.B.a. Zivilstandsamt. Zivilstandsregister (1876-2005)
        • VIII.B.b. Zivilstandsamt. Verschiedenes (1865-1999)
        • VIII.B.c. Zivilstandsamt. Akten (1870-2011)
          • Zum ersten Eintrag ...
          • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
          • VIII.B.c.502. Zivilstandsamt. Landrechtserteilungen, Erteilung des Kantonsbürgerrechts durch die Direktion des Innern (1976-2006)
          • VIII.B.c.503. Zivilstandsamt. Namenserklärungen (nach Scheidung) und Namensänderungen (1988-2006)
          • VIII.B.c.504. Zivilstandsamt. Erleichterte Einbürgerung in die Stadt Zürich (1992-2006)
          • VIII.B.c.505. Zivilstandsamt. Wiedereinbürgerung und erleichterte Einbürgerung in die Stadt Zürich (1953-2003)
          • VIII.B.c.506. Zivilstandsamt. Einbürgerungen, Meldungen ans Zivilstandsamt der Stadt Zürich (1997-2005)
          • VIII.B.c.507. Zivilstandsamt. Löschung von Familienblättern (bei Verzicht auf das Stadtzürcher Bürgerrecht) (1978-1996)
          • VIII.B.c.508. Zivilstandsamt. Namensänderungen (1900-1950)
          • VIII.B.c.509. Zivilstandsamt. Einbürgerungen von Stadtbürgerinnen und -bürgern in eine weitere Schweizer Gemeinde (2004-2005)
          • VIII.B.c.510. Zivilstandsamt. Bürgerrechtsentlassungen (2004-2005)
          • VIII.B.c.511. Zivilstandsamt. Geschäftsfälle Personen (2004-2006)
          • VIII.B.c.512. Zivilstandsamt. Geschäftsfälle (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:1. Adoption (2007-2010)
            • VIII.B.c.512.:2. Anerkennung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:3. Auflösung Partnerschaft (2008-2011)
            • VIII.B.c.512.:4. Ausnahmeberechtigung (2011-2011)
            • VIII.B.c.512.:5. Bürgerrecht (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:6. Eheauflösung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:7. Eheschliessung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:8. Ehevorbereitung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:9. Eingetragene Partnerschaft (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:10. Geburt (2007-2011)
              • Zum ersten Eintrag ...
              • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
              • VIII.B.c.512.:10.51. Geschäftsfälle 10'937'922 - 11'008'064 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.52. Geschäftsfälle 11'010'952 - 11'074'379 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.53. Geschäftsfälle 11'074'405 - 11'144'674 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.54. Geschäftsfälle 11'144'753 - 11'231'084 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.55. Geschäftsfälle 11'231'358 - 11'319'046 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.56. Geschäftsfälle 11'320'152 - 11'409'913 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.57. Geschäftsfälle 11'410'084 - 11'475'996 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.58. Geschäftsfälle 11'476'224 - 11'543'464 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.59. Geschäftsfälle 11'543'553 - 11'614983 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.60. Geschäftsfälle 11'615'903 - 11'669'491 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.61. Geschäftsfälle 11'670'075 - 11'732'054 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.62. Geschäftsfälle 11'733'189 - 11'783'792 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.63. Geschäftsfälle 11'783'943 - 11'842'908 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.64. Geschäftsfälle 11'843'331 - 11'908'639 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.65. Geschäftsfälle 11'909'131 - 11'965'980 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.66. Geschäftsfälle 11'967'255 - 12'013'143 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.67. Geschäftsfälle 12'014'314 - 12'079'396 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.68. Geschäftsfälle 12'080'494 - 12'149'055 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.69. Geschäftsfälle 12'149'794 - 12'237'078 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.70. Geschäftsfälle 12'237'090 - 12'322'177 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.71. Geschäftsfälle 12'322'762 - 12'414'937 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.72. Geschäftsfälle 12'415'035 - 12'489'805 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.73. Geschäftsfälle 12'490'215 - 12'557'986 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.74. Geschäftsfälle 12'558'057 - 12'619'021 (2009)
              • VIII.B.c.512.:10.75. Geschäftsfälle 12'619555 - 12'672'935 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.76. Geschäftsfälle 12'673'001 - 12'729'895 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.77. Geschäftsfälle 12'730'185 - 12'790'984 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.78. Geschäftsfälle 12'791'104 - 12'859'902 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.79. Geschäftsfälle 12'860'292 - 12'919'893 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.80. Geschäftsfälle 12'920'651 - 12'982'710 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.81. Geschäftsfälle 12'983'041 - 13'055'949 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.82. Geschäftsfälle 13'056'006 - 13'101'765 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.83. Geschäftsfälle 13'104'479 - 13'165'912 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.84. Geschäftsfälle 13'167'145 - 13'212'806 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.85. Geschäftsfälle 13'214'519 - 13'275'963 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.86. Geschäftsfälle 13'276'278 - 13'343'939 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.87. Geschäftsfälle 13'344'064 - 13'431'973 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.88. Geschäftsfälle 13'432'099 - 13'480'946 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.89. Geschäftsfälle 13'481'032 - 13'540'503 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.90. Geschäftsfälle 13'541'441 - 13'599'718 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.91. Geschäftsfälle 13'600'850 - 13'664'490 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.92. Geschäftsfälle 13'665'513 - 13'727'882 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.93. Geschäftsfälle 13'728'564 - 13'769'886 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.94. Geschäftsfälle 13'771'047 - 13'839'533 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.95. Geschäftsfälle 13'840'342 - 13'892'865 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.96. Geschäftsfälle 13'893'335 - 13'938'898 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.97. Geschäftsfälle 13'939'341 - 14'024'489 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.98. Geschäftsfälle 14'024'502 - 14'065'680 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.99. Geschäftsfälle 14'066'026 - 14'108'997 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.100. Geschäftsfälle 14'109'030 - 14'176'350 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.101. Geschäftsfälle 14'176'966 - 14'243'864 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.102. Geschäftsfälle 14'243'919' - 14'269276 (2010)
              • VIII.B.c.512.:10.103. Geschäftsfälle 14'276'679 - 14'341'388 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.104. Geschäftsfälle 14'341'432 - 14'375'923 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.105. Geschäftsfälle 14'376'132 - 14'449'545 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.106. Geschäftsfälle 14'451'944 - 14'499'961 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.107. Geschäftsfälle 14'500'293 - 14'560'778 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.108. Geschäftsfälle 14'561'996 - 14'624'570 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.109. Geschäftsfälle 14'626'094 - 14'709'311 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.110. Geschäftsfälle 14'710'017 - 14'760'940 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.111. Geschäftsfälle 14'761'050 - 14'816965 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.112. Geschäftsfälle 14'817'064 - 14'836'843 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.113. Geschäftsfälle 14'837'059 - 14'871'977 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.114. Geschäftsfälle 14'872'010 - 14'928'151 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.115. Geschäftsfälle 14'928'237 - 14'977'887 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.116. Geschäftsfälle 14'978'064 - 15'031'458 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.117. Geschäftsfälle 15'032'041 - 15'077'635 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.118. Geschäftsfälle 15'078'448 - 15'135687 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.119. Geschäftsfälle 15'136'218 - 15'188'975 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.120. Geschäftsfälle 15'189'107 - 15'243'731 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.121. Geschäftsfälle 15'244'617 - 15'286'776 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.122. Geschäftsfälle 15'287'005 - 15'353'667 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.123. Geschäftsfälle 15'354'364 - 15'403'672 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.124. Geschäftsfälle 15'404'013 - 15'465'716 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.125. Geschäftsfälle 15'466'146 - 15'526'967 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.126. Geschäftsfälle 15'528'165 - 15'572'910 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.127. Geschäftsfälle 15'573'521 - 15'641'069 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.128. Geschäftsfälle 15'641'140 - 15'709'236 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.129. Geschäftsfälle 15'709'344 - 15'751'147 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.130. Geschäftsfälle 15'751'815 - 15'798'597 (2011)
              • VIII.B.c.512.:10.131. Geschäftsfälle 15'798'761 - 16'102'305 (2011)
            • VIII.B.c.512.:11. Kindsverhältnis (2007-2010)
            • VIII.B.c.512.:12. Namensänderung (2007-2010)
            • VIII.B.c.512.:13. Namenserklärung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:14. Obsolet ohne Geschäftsfall-Nummer (2007-2008)
            • VIII.B.c.512.:15. Obsolet (2009)
            • VIII.B.c.512.:16. Person (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:17. Randvermerk (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:18. Tod (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:19. Vorbereitung Partnerschaft (2007-2011)
      • VIII.C. Pfarrbücher der Stadt Zürich (1525-1875)
      • VIII.D. Genealogische Verzeichnisse (1709-1883)
      • VIII.E. Stadtbürgerschaft seit 1798 und Bürgerbücher der eingemeindeten Vororte (1637-1933)
      • VIII.F. Volkszählungen 1836, 1850, 1860, 1865, 1870, 1880 (1836-1880)
    • IX. Planarchiv
    • X. Varia


Startseite|Anmelden|de en fr
Online Archivkatalog des Stadtarchivs Zürich