Archivplansuche

  • Stadtarchiv Zürich
    • I. Urkunden
    • II. Stadtrat. Akten zum Stadtratsprotokoll 1798 bis zur Gegenwart
    • III. Vorhelvetisches Archiv
    • IV. Rechnungen und Inventare
    • V. Hauptarchiv
    • VI. Archive der eingemeindeten Vororte
    • VII. Spezialarchive
    • VIII. Bürgerbücher, Pfarrbücher, Zivilstandsregister und -akten, Volkszählungen
      • VIII.B. Zivilstandsamt der Stadt Zürich. Register und Akten (1865-2011)
        • VIII.B.a. Zivilstandsamt. Zivilstandsregister (1876-2005)
        • VIII.B.b. Zivilstandsamt. Verschiedenes (1865-1999)
        • VIII.B.c. Zivilstandsamt. Akten (1870-2011)
          • Zum ersten Eintrag ...
          • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
          • VIII.B.c.502. Zivilstandsamt. Landrechtserteilungen, Erteilung des Kantonsbürgerrechts durch die Direktion des Innern (1976-2006)
          • VIII.B.c.503. Zivilstandsamt. Namenserklärungen (nach Scheidung) und Namensänderungen (1988-2006)
          • VIII.B.c.504. Zivilstandsamt. Erleichterte Einbürgerung in die Stadt Zürich (1992-2006)
          • VIII.B.c.505. Zivilstandsamt. Wiedereinbürgerung und erleichterte Einbürgerung in die Stadt Zürich (1953-2003)
          • VIII.B.c.506. Zivilstandsamt. Einbürgerungen, Meldungen ans Zivilstandsamt der Stadt Zürich (1997-2005)
          • VIII.B.c.507. Zivilstandsamt. Löschung von Familienblättern (bei Verzicht auf das Stadtzürcher Bürgerrecht) (1978-1996)
          • VIII.B.c.508. Zivilstandsamt. Namensänderungen (1900-1950)
          • VIII.B.c.509. Zivilstandsamt. Einbürgerungen von Stadtbürgerinnen und -bürgern in eine weitere Schweizer Gemeinde (2004-2005)
          • VIII.B.c.510. Zivilstandsamt. Bürgerrechtsentlassungen (2004-2005)
          • VIII.B.c.511. Zivilstandsamt. Geschäftsfälle Personen (2004-2006)
          • VIII.B.c.512. Zivilstandsamt. Geschäftsfälle (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:1. Adoption (2007-2010)
            • VIII.B.c.512.:2. Anerkennung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:3. Auflösung Partnerschaft (2008-2011)
            • VIII.B.c.512.:4. Ausnahmeberechtigung (2011-2011)
            • VIII.B.c.512.:5. Bürgerrecht (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:6. Eheauflösung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:7. Eheschliessung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:8. Ehevorbereitung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:9. Eingetragene Partnerschaft (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:10. Geburt (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:11. Kindsverhältnis (2007-2010)
            • VIII.B.c.512.:12. Namensänderung (2007-2010)
            • VIII.B.c.512.:13. Namenserklärung (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:14. Obsolet ohne Geschäftsfall-Nummer (2007-2008)
            • VIII.B.c.512.:15. Obsolet (2009)
            • VIII.B.c.512.:16. Person (2007-2011)
              • Zum ersten Eintrag ...
              • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
              • VIII.B.c.512.:16.51. Geschäftsfälle 8’716’004 - 8’737’567 (2007)
              • VIII.B.c.512.:16.52. Geschäftsfälle 8’738’313 - 8’765’868 (2007)
              • VIII.B.c.512.:16.53. Geschäftsfälle 8’765’896 - 8’794’961 (2007)
              • VIII.B.c.512.:16.54. Geschäftsfälle 8’795’002 - 8’828’084 (2007)
              • VIII.B.c.512.:16.55. Geschäftsfälle 8’828’159 - 8’848’932 (2007)
              • VIII.B.c.512.:16.56. Geschäftsfälle 8’848’947 - 8'874'883 (2007)
              • VIII.B.c.512.:16.57. Geschäftsfälle 8'875'084 - 8’909’767 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.58. Geschäftsfälle 8’909’775 - 8’946’290 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.59. Geschäftsfälle 8’946’293 - 8’981’352 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.60. Geschäftsfälle 8’981’759 - 9’018’665 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.61. Geschäftsfälle 9’019’407 - 9’053’788 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.62. Geschäftsfälle 9’053’873 - 9’079’321 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.63. Geschäftsfälle 9’079’346 - 9’114’746 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.64. Geschäftsfälle 9’114’805 - 9’148’737 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.65. Geschäftsfälle 9’150’994 - 9’201’824 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.66. Geschäftsfälle 9’201’948 - 9’245’335 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.67. Geschäftsfälle 9’245’476 - 9’288’075 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.68. Geschäftsfälle 9’288’912 - 9’330’892 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.69. Geschäftsfälle 9’330’900 - 9’399’705 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.70. Geschäftsfälle 9’399’776 - 9’439’419 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.71. Geschäftsfälle 9’439’549 - 9’475’993 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.72. Geschäftsfälle 9’476’221 - 9’515’451 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.73. Geschäftsfälle 9’515’875 - 9’552’013 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.74. Geschäftsfälle 9’552’052 - 9'602'129 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.75. Geschäftsfälle 9'603'253 - 9'628'456 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.76. Geschäftsfälle 9'628'997 - 9'660'803 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.77. Geschäftsfälle 9’660’847 - 9’686’550 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.78. Geschäftsfälle 9’686’773 - 9’708’245 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.79. Geschäftsfälle 9'708'303 - 9'745'923 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.80. Geschäftsfälle 9'746'086 - 9'776'092 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.81. Geschäftsfälle 9’776’121 - 9’800’704 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.82. Geschäftsfälle 9’800’737 - 9’831’674 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.83. Geschäftsfälle 9’831’947 - 9’874’924 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.84. Geschäftsfälle 9’875’123 - 9’918’154 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.85. Geschäftsfälle 9’918’250 - 9’963’665 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.86. Geschäftsfälle 9’963’819 - 10’007’990 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.87. Geschäftsfälle 10’008’013 - 10’050’996 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.88. Geschäftsfälle 10’051’033 - 10’097’409 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.89. Geschäftsfälle 10’097’474 - 10’138’001 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.90. Geschäftsfälle 10’138’467 - 10’182’246 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.91. Geschäftsfälle 10’182’291 - 10’221’902 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.92. Geschäftsfälle 10’222’108 - 10’259’975 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.93. Geschäftsfälle 10’260’229 - 10’297’471 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.94. Geschäftsfälle 10’297’730 - 10’335’578 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.95. Geschäftsfälle 10’335’591 - 10’368’656 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.96. Geschäftsfälle 10’368’985 - 10’408’628 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.97. Geschäftsfälle 10’408’808 - 10’443’734 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.98. Geschäftsfälle 10’443’785 - 10’478’276 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.99. Geschäftsfälle 10’478’710 - 10’509’396 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.100. Geschäftsfälle 10’509’458 - 10’538’834 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.101. Geschäftsfälle 10’538’887 - 10’575’928 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.102. Geschäftsfälle 10’577’447 - 10’628’768 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.103. Geschäftsfälle 10’629’176 - 10’672’294 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.104. Geschäftsfälle 10’672’313 - 10’706’987 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.105. Geschäftsfälle 10’707’005 - 10’740’596 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.106. Geschäftsfälle 10’740’695 - 10’766’529 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.107. Geschäftsfälle 10’766’581 - 10'810'813 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.108. Geschäftsfälle 10'811'146 - 10’838’456 (2008)
              • VIII.B.c.512.:16.109. Geschäftsfälle 10'838'473 - 10'880'559 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.110. Geschäftsfälle 10'880'630 - 10’919’860 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.111. Geschäftsfälle 10’920’531 - 10’947’283 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.112. Geschäftsfälle 10’947’309 - 10’980’947 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.113. Geschäftsfälle 10’981’166 - 11’011’991 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.114. Geschäftsfälle 11’012’134 - 11’042’232 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.115. Geschäftsfälle 11’042’359 - 11’059’962 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.116. Geschäftsfälle 11’060’348 - 11’071’514 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.117. Geschäftsfälle 11’071’542 - 11’083’888 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.118. Geschäftsfälle 11’083’942 - 11’093’698 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.119. Geschäftsfälle 11’093’701 - 11’097’625 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.120. Geschäftsfälle 11’097’822 - 11’111’537 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.121. Geschäftsfälle 11’111’608 - 11’121’502 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.122. Geschäftsfälle 11’121’681 - 11’128’813 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.123. Geschäftsfälle 11’129’027 - 11’137’261 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.124. Geschäftsfälle 11’137’418 - 11’148’946 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.125. Geschäftsfälle 11’149’197 - 11’161’496 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.126. Geschäftsfälle 11’162’057 - 11’170’985 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.127. Geschäftsfälle 11’171’093 - 11’182’990 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.128. Geschäftsfälle 11’183’050 - 11’196’810 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.129. Geschäftsfälle 11’197’275 - 11’206’372 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.130. Geschäftsfälle 11’206’384 - 11’213’021 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.131. Geschäftsfälle 11’213’165 - 11’220’894 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.132. Geschäftsfälle 11’221’312 - 11’231’934 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.133. Geschäftsfälle 11’232’003 - 11’245’818 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.134. Geschäftsfälle 11’246’103 - 11’256’975 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.135. Geschäftsfälle 11’257’026 - 11’264’928 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.136. Geschäftsfälle 11’265’018 - 11’274’128 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.137. Geschäftsfälle 11’274’183 - 11’283’444 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.138. Geschäftsfälle 11’283’446 - 11’293’951 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.139. Geschäftsfälle 11’294’088 - 11’304’848 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.140. Geschäftsfälle 11’305’085 - 11’315’974 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.141. Geschäftsfälle 11’328’041 - 11’340’980 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.142. Geschäftsfälle 11’341’043 - 11’352’996 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.143. Geschäftsfälle 11’353’017 - 11’367’925 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.144. Geschäftsfälle 11’368’122 - 11’384’541 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.145. Geschäftsfälle 11’385’752 - 11’397’671 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.146. Geschäftsfälle 11’397’804 - 11’414’532 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.147. Geschäftsfälle 11’414’562 - 11’429’933 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.148. Geschäftsfälle 11’430’025 - 11’452’596 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.149. Geschäftsfälle 11’452’600 - 11’470’947 (2009)
              • VIII.B.c.512.:16.150. Geschäftsfälle 11’471’034 - 11’490’148 (2009)
              • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 159 Einträge)
              • Zum letzten Eintrag ...
            • VIII.B.c.512.:17. Randvermerk (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:18. Tod (2007-2011)
            • VIII.B.c.512.:19. Vorbereitung Partnerschaft (2007-2011)
      • VIII.C. Pfarrbücher der Stadt Zürich (1525-1875)
      • VIII.D. Genealogische Verzeichnisse (1709-1883)
      • VIII.E. Stadtbürgerschaft seit 1798 und Bürgerbücher der eingemeindeten Vororte (1637-1933)
      • VIII.F. Volkszählungen 1836, 1850, 1860, 1865, 1870, 1880 (1836-1880)
    • IX. Planarchiv
    • X. Varia


Startseite|Anmelden|de en fr
Online Archivkatalog des Stadtarchivs Zürich