| |
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | IX.X.58. |
| Signatur Archivplan: | IX.X.58. |
| Titel: | Enge: Alfred Escher-Strasse, vor 4-10 |
| Entstehungszeitraum: | 1927 |
| Stufe: | Dokument |
| Frühere Signaturen: | X58 (BAZ); Z402.15 (GBA) |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Zeichner: Gartenbauamt GBA; Rothpletz |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Ausbau der Alfred Escher-Strasse, Bepflanzungsplan. Unterschrift Rothpletz |
| Format B x H (cm): | 78.0 x 35.0 cm |
| Massstab: | 1:200 |
| Trägermaterial: | Papier |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | gemäss gesetzlichen Vorgaben |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=331583 |
| |