|  | 
		| Allgemeine Information | 
		| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | V.G.c.161.:1.16.2.01373. |  
				| Signatur Archivplan: | V.G.c.161.:1.16.2.01373. |  
				| Titel: | Bergeller Kraftwerke, Durch Canaletta-Rüfe (18./19. Juli 1953) verschüttete Kantonsstrasse oberhalb Casaccia, ca. 5000 m³ Material |  
				| Entstehungszeitraum: | 07.1953 |  
				| Stufe: | Dokument |  
				| Frühere Signaturen: | 1 |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | E. Danz (keine weiteren Angaben eruierbar) |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Wasserkraft, Einzugsgebiet, Erdrutsch, Landschaden, Unwetter, Mauer, Geröll |  
				| Ansichtsbild: |  |  
				| Format B x H (cm): | 9.0 x 6.0 cm |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktionsbestimmungen: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv Zürich unterliegt besonderen Bestimmungen. Jede Veröffentlichung bedarf einer Genehmigung des Stadtarchivs und eventuell weiterer Rechtsinhaber*innen und kann gebührenpflichtig sein. Es gelten das Gebührenreglement des Stadtarchivs Zürich und die Allgemeinen Benützungs- und Geschäftsbedingungen (AGB). |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |    Wasserkraft  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Einzugsgebiet  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Erdrutsch  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Landschaden  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Unwetter  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Mauer  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Geröll  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | gemäss gesetzlichen Vorgaben | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=627853 | 
		|  |