|  | 
		| Allgemeine Information | 
		| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | V.G.c.161.:2.6.09183. |  
				| Signatur Archivplan: | V.G.c.161.:2.6.09183. |  
				| Titel: | Kraftwerk Wägital, 8W, Rempen, Gelände für Maschinenhaus und Wohnkolonie, 9W, Unterer Rempen, 10W, Unterer Rempen, Gelände für Wohnkolonie |  
				| Entstehungszeitraum: | ca. 1922 |  
				| Stufe: | Dokument |  
				| Frühere Signaturen: | 6, 4, 5 resp. 8W bis 10W |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | unbekannt |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Energiegewinnung, Wasserkraft, Projektierung, Stausee, AKW, Wäggithal, Wäggital |  
				| Ansichtsbild: |  |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktionsbestimmungen: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv Zürich unterliegt besonderen Bestimmungen. Jede Veröffentlichung bedarf einer Genehmigung des Stadtarchivs und eventuell weiterer Rechtsinhaber*innen und kann gebührenpflichtig sein. Es gelten das Gebührenreglement des Stadtarchivs Zürich und die Allgemeinen Benützungs- und Geschäftsbedingungen (AGB). |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |    Energiegewinnung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Wasserkraft  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Projektierung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Stausee  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    AKW  (EWZ Fotoarchiv\A) | 
		|  |    Wäggithal  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Wäggital  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | gemäss gesetzlichen Vorgaben | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=628440 | 
		|  |