|  | 
		| Allgemeine Information | 
		| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | V.G.c.161.:2.8.09196. |  
				| Signatur Archivplan: | V.G.c.161.:2.8.09196. |  
				| Titel: | Kraftwerk Wägital, Bauarbeiten im Bereich der Sperrstelle Schräh |  
				| Entstehungszeitraum: | 1922 |  
				| Stufe: | Dokument |  
				| Frühere Signaturen: | 88/87, 90, 94A, 96 resp. 54 bis 57 |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | unbekannt |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Energiegewinnung, Wasserkraft, Realisierung, Stausee, Staumauer, AKW, Wäggithal, Wäggital |  
				| Ansichtsbild: |  |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktionsbestimmungen: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv Zürich unterliegt besonderen Bestimmungen. Jede Veröffentlichung bedarf einer Genehmigung des Stadtarchivs und eventuell weiterer Rechtsinhaber*innen und kann gebührenpflichtig sein. Es gelten das Gebührenreglement des Stadtarchivs Zürich und die Allgemeinen Benützungs- und Geschäftsbedingungen (AGB). |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |    Energiegewinnung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Wasserkraft  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Realisierung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Stausee  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Staumauer  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    AKW  (EWZ Fotoarchiv\A) | 
		|  |    Wäggithal  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Wäggital  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | gemäss gesetzlichen Vorgaben | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=628758 | 
		|  |