|  | 
		| Allgemeine Information | 
		| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | V.G.c.161.:3.4.07009. |  
				| Signatur Archivplan: | V.G.c.161.:3.4.07009. |  
				| Titel: | Kraftwerk Höngg, Kraftwerk am Giessen, Schalttafel für die beiden alten Maschinen. |  
				| Entstehungszeitraum: | ca. 1981 |  
				| Stufe: | Dokument |  
				| Frühere Signaturen: | 43836? |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | EWAG, Wasserforschungsinstitut der ETH (keine weiteren Angaben eruierbar) |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Stromerzeugung, Betrieb, Schaltschrank, Schalttableau, Messuhren, Anzeigen, Regelung, Kontrollinstrumente, Steuerung |  
				| Ansichtsbild: |  |  
				| Format B x H (cm): | 12.0 x 17.0 cm |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktionsbestimmungen: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv Zürich unterliegt besonderen Bestimmungen. Jede Veröffentlichung bedarf einer Genehmigung des Stadtarchivs und eventuell weiterer Rechtsinhaber*innen und kann gebührenpflichtig sein. Es gelten das Gebührenreglement des Stadtarchivs Zürich und die Allgemeinen Benützungs- und Geschäftsbedingungen (AGB). |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |    Stromerzeugung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Betrieb  (EWZ Fotoarchiv\B) | 
		|  |    Schaltschrank  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Schalttableau  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Messuhren  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Anzeigen  (EWZ Fotoarchiv\A) | 
		|  |    Regelung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Kontrollinstrumente  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Steuerung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | gemäss gesetzlichen Vorgaben | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=629006 | 
		|  |