|  | 
		| Allgemeine Information | 
		| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | V.G.c.161.:3.8.06018. |  
				| Signatur Archivplan: | V.G.c.161.:3.8.06018. |  
				| Titel: | Zürichsee-Regulierung, Provisorisches Wehrreglement 1926 - 1952 mit Seeständen 1891 - 1935, Plan Nr. 51 a. Höchste, tiefste und mittlere Seestände, 1891-1925, b. Leitlinie der Regulierung seit 1926, c. Seestände des Jahres 1935 |  
				| Entstehungszeitraum: | 13.12.1935 |  
				| Stufe: | Dokument |  
				| Frühere Signaturen: | 18 |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | unbekannt |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Energiegewinnung, Wasserkraft, Einzugsgebiet, Zürich, Limmat |  
				| Ansichtsbild: |  |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktionsbestimmungen: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv Zürich unterliegt besonderen Bestimmungen. Jede Veröffentlichung bedarf einer Genehmigung des Stadtarchivs und eventuell weiterer Rechtsinhaber*innen und kann gebührenpflichtig sein. Es gelten das Gebührenreglement des Stadtarchivs Zürich und die Allgemeinen Benützungs- und Geschäftsbedingungen (AGB). |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |    Energiegewinnung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Wasserkraft  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Einzugsgebiet  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Zürich  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Limmat  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | gemäss gesetzlichen Vorgaben | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=629744 | 
		|  |