|  | 
		| Allgemeine Information | 
		| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | V.G.c.161.:4.6.2.05105. |  
				| Signatur Archivplan: | V.G.c.161.:4.6.2.05105. |  
				| Titel: | Kraftwerk Tiefencastel West, Juliawerk Tiefencastel, 220-kV-Freiluft-Schaltanlage Tiefencastel mit Ölstrahlschalter |  
				| Entstehungszeitraum: | ca. 1955 |  
				| Stufe: | Dokument |  
				| Frühere Signaturen: | 8948 |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | Sprecher & Schuh AG (1900-1993), Aarau AG (später Swisslog Holging AG) |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Stromumwandlung, Stromtransport, Wasserkraft, Betrieb, Geleise |  
				| Ansichtsbild: |  |  
				| Format B x H (cm): | 23.0 x 17.0 cm |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktionsbestimmungen: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv Zürich unterliegt besonderen Bestimmungen. Jede Veröffentlichung bedarf einer Genehmigung des Stadtarchivs und eventuell weiterer Rechtsinhaber*innen und kann gebührenpflichtig sein. Es gelten das Gebührenreglement des Stadtarchivs Zürich und die Allgemeinen Benützungs- und Geschäftsbedingungen (AGB). |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |    Stromumwandlung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Stromtransport  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Wasserkraft  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Betrieb  (EWZ Fotoarchiv\B) | 
		|  |    Geleise  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | gemäss gesetzlichen Vorgaben | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=630993 | 
		|  |