|  | 
		| Allgemeine Information | 
		| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | V.G.c.161.:4.9.2.03881. |  
				| Signatur Archivplan: | V.G.c.161.:4.9.2.03881. |  
				| Titel: | Kraftwerke Mittelbünden, Kraftwerk Tinizong, Juliawerk Marmorera, Stausee und Staudamm Castiletto, Verlegung der Julierstrasse (Baulos 1) |  
				| Entstehungszeitraum: | zwischen 01.01.1951 und 31.12.1951 |  
				| Stufe: | Dokument |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | Grimm (keine weiteren Angaben eruierbar) |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Energiegewinnung, Wasserkraft, Realisierung, neue Julierstrasse, Felsabtrag, Ausbruch, Trassee, Schutthalde, Sicherung |  
				| Ansichtsbild: |  |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktionsbestimmungen: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv Zürich unterliegt besonderen Bestimmungen. Jede Veröffentlichung bedarf einer Genehmigung des Stadtarchivs und eventuell weiterer Rechtsinhaber*innen und kann gebührenpflichtig sein. Es gelten das Gebührenreglement des Stadtarchivs Zürich und die Allgemeinen Benützungs- und Geschäftsbedingungen (AGB). |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |    Energiegewinnung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Wasserkraft  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Realisierung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    neue Julierstrasse  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Felsabtrag  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Ausbruch  (EWZ Fotoarchiv\A) | 
		|  |    Trassee  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Schutthalde  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Sicherung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | gemäss gesetzlichen Vorgaben | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=631292 | 
		|  |