|  | 
		| Allgemeine Information | 
		| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | V.G.c.161.:4.9.3.05423. |  
				| Signatur Archivplan: | V.G.c.161.:4.9.3.05423. |  
				| Titel: | Kraftwerk Tinizong, Juliawerk Marmorera, Talboden bei Cresta, Marmorera mit ersten Baustelleninstallationen und neuer Julierstrasse |  
				| Entstehungszeitraum: | ca. 1950 |  
				| Stufe: | Dokument |  
				| Frühere Signaturen: | 26356, (1) |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | Emil Gross, St. Gallen (keine weiteren Angaben eruierbar) |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Energiegewinnung, Wasserkraft, Kraftwerk, Realisierung, Stausee, Alt-Marmorera, Marmels |  
				| Ansichtsbild: |  |  
				| Format B x H (cm): | 14.0 x 10.0 cm |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktionsbestimmungen: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv Zürich unterliegt besonderen Bestimmungen. Jede Veröffentlichung bedarf einer Genehmigung des Stadtarchivs und eventuell weiterer Rechtsinhaber*innen und kann gebührenpflichtig sein. Es gelten das Gebührenreglement des Stadtarchivs Zürich und die Allgemeinen Benützungs- und Geschäftsbedingungen (AGB). |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |    Energiegewinnung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Wasserkraft  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Kraftwerk  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Realisierung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Stausee  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Alt-Marmorera  (EWZ Fotoarchiv\A) | 
		|  |    Marmels  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | gemäss gesetzlichen Vorgaben | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=631922 | 
		|  |