|  | 
		| Allgemeine Information | 
		| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | V.G.c.161.:4.11.04658. |  
				| Signatur Archivplan: | V.G.c.161.:4.11.04658. |  
				| Titel: | Kraftwerk Sils, Albulawerk Sils, Stauwehr Nisellas, Fangdamm um die Baugrube auf der rechten Seite |  
				| Entstehungszeitraum: | 08.05.1907 |  
				| Stufe: | Dokument |  
				| Frühere Signaturen: | 5 (4) |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | unbekannt |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Energiegewinnung, Wasserkraft, Realisation, Albula, Spundwand, Fangdamm, Baustelle, Arbeiter Aufnahmeort: linke Talflanke
 |  
				| Ansichtsbild: |  |  
				| Format B x H (cm): | 18.0 x 24.0 cm |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktionsbestimmungen: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv Zürich unterliegt besonderen Bestimmungen. Jede Veröffentlichung bedarf einer Genehmigung des Stadtarchivs und eventuell weiterer Rechtsinhaber*innen und kann gebührenpflichtig sein. Es gelten das Gebührenreglement des Stadtarchivs Zürich und die Allgemeinen Benützungs- und Geschäftsbedingungen (AGB). |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |    Energiegewinnung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Wasserkraft  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Realisation  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Albula  (EWZ Fotoarchiv\A) | 
		|  |    Spundwand  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Fangdamm  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Baustelle  (EWZ Fotoarchiv\B) | 
		|  |    Arbeiter  (EWZ Fotoarchiv\A) | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | gemäss gesetzlichen Vorgaben | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=632036 | 
		|  |