|  | 
		| Allgemeine Information | 
		| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | V.G.c.161.:4.12.4.05044. |  
				| Signatur Archivplan: | V.G.c.161.:4.12.4.05044. |  
				| Titel: | Kraftwerk Tiefencastel West, Juliawerk Tiefencastel, Juliahochwasser mit 92 m³/s bei der Zufahrtsbrücke zur Zentrale (Albula 98 m³) |  
				| Entstehungszeitraum: | 22.08.1954 |  
				| Stufe: | Dokument |  
				| Frühere Signaturen: | 7, 605 |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | unbekannt |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Energiegewinnung, Wasserkraft, Betrieb, Fluss |  
				| Ansichtsbild: |  |  
				| Format B x H (cm): | 13.0 x 9.0 cm |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktionsbestimmungen: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv Zürich unterliegt besonderen Bestimmungen. Jede Veröffentlichung bedarf einer Genehmigung des Stadtarchivs und eventuell weiterer Rechtsinhaber*innen und kann gebührenpflichtig sein. Es gelten das Gebührenreglement des Stadtarchivs Zürich und die Allgemeinen Benützungs- und Geschäftsbedingungen (AGB). |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |    Energiegewinnung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Wasserkraft  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Betrieb  (EWZ Fotoarchiv\B) | 
		|  |    Fluss  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | gemäss gesetzlichen Vorgaben | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=632182 | 
		|  |