|  | 
		| Allgemeine Information | 
		| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | V.G.c.161.:5.8.16.09164. |  
				| Signatur Archivplan: | V.G.c.161.:5.8.16.09164. |  
				| Titel: | Umformerstation Promenade (erstellt 1903, in Betrieb bis 1927), Maschinensaal mit 3 Umformergruppen für den Licht- oder Strassenbahn-Betrieb |  
				| Entstehungszeitraum: | ca. 1920 |  
				| Stufe: | Dokument |  
				| Frühere Signaturen: | 6246 |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | unbekannt |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Stromverteilung, UW, Schaltpult |  
				| Ansichtsbild: |  |  
				| Format B x H (cm): | 10.0 x 8.0 cm |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktionsbestimmungen: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv Zürich unterliegt besonderen Bestimmungen. Jede Veröffentlichung bedarf einer Genehmigung des Stadtarchivs und eventuell weiterer Rechtsinhaber*innen und kann gebührenpflichtig sein. Es gelten das Gebührenreglement des Stadtarchivs Zürich und die Allgemeinen Benützungs- und Geschäftsbedingungen (AGB). |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |    Stromverteilung  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    UW  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  |    Schaltpult  (EWZ Fotoarchiv\) | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | gemäss gesetzlichen Vorgaben | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=632902 | 
		|  |