Angaben zur Identifikation |
Signatur: | VII.419.:27.5.F 23232. |
Signatur Archivplan: | VII.419.:27.5.F 23232. |
Titel: | Illustration zu Artikel N. Meystre und W. Stauffer über Bruchverhalten von Rohrleitungen, die in gewissen weiten Gebieten plastisch verformt werden: Berstprobe |
Entstehungszeitraum: | 1971 |
Stufe: | Dokument |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1991 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=180525 |
|