Angaben zur Identifikation |
Signatur: | VII.419.:27.10.H 35729. |
Signatur Archivplan: | VII.419.:27.10.H 35729. |
Titel: | Illustration zu Artikel Dr. E. Mühlemann über Hydraulische Maschinen für Pumpspeicheranlagen und Vergleiche von Kosten, Wirkungsgraden und Anfahrzeiten: Schnittzeichnung Dreimaschinensätze Montamara, Spanien |
Entstehungszeitraum: | 1972 |
Stufe: | Dokument |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1992 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=180665 |
|