Angaben zur Identifikation |
Signatur: | VII.419.:27.19.V 33815. |
Signatur Archivplan: | VII.419.:27.19.V 33815. |
Titel: | Illustration zu Artikel G. Florin und W. Lohse über Auslegung und Gestaltung kombinierter Trenn- und Trocknungsanlagen: Diagramm |
Entstehungszeitraum: | 1969 |
Stufe: | Dokument |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1989 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=180964 |
|