| |
Allgemeine Information |
Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | VII.419.:27.19.RP 50527. |
| Signatur Archivplan: | VII.419.:27.19.RP 50527. |
| Titel: | Illustration zu Artikel Dr. W. Vorher über Kontinuierlicher Sulfat-Zellstoffaufschluss: Prozessschema der Escher-Wyss-Aufschlussanlage |
| Entstehungszeitraum: | 1977 - 1979 |
| Stufe: | Dokument |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1999 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=181050 |
| |